Оборудование для вентиляции
Монтаж инженерных систем
Вородиз Вент
+7 (495) 972-64-45
E-mail: info@vorodiz.ru
Поставка и монтаж оборудования для инженерных систем
Монтаж противопожарных систем
Вентиляционные отводы прямоугольного сечения применяются в канальной системе вместе с прямоугольными венткоробами для регулирования направления вентиляционной системы.
Прямоугольные отводы из оцинкованной стали изготавливаются со стандартным креплением из уголка и шины для удобства при соединении с другими элементами воздуховодов.
Выпускаются с различным размером или радиусом шейки, для прямоугольных отводов 90 гр возможно изготовление с прямоугольной шейкой или с круглой
Данные для заказа:
B | H | U | h | |||||||||||
100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
Площадь поверхности, м2 | ||||||||||||||
100 | 300 | 250 | 0,21 | |||||||||||
150 | 350 | 275 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,41 | ||||||||
250 | 450 | 325 | 0,43 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,80 | |||||||
300 | 500 | 350 | 0,51 | 0,63 | ||||||||||
400 | 600 | 400 | 0,84 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,56 | |||||||
500 | 700 | 450 | 1,09 | 1,31 | 1,46 | 1,60 | 1,89 | 2,18 | ||||||
600 | 800 | 500 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,26 | 2,58 | 2,98 | ||||||
800 | 1000 | 600 | 2,31 | 2,51 | 2,70 | 3,08 | 3,47 | 3,95 | 4,63 | |||||
1000 | 1200 | 700 | 3,36 | 3,59 | 4,03 | 4,48 | 5,04 | 5,83 | 6,72 | |||||
1250 | 1450 | 825 | 4,57 | 5,40 | 5,93 | 6,58 | 7,51 | 8,56 | ||||||
1600 | 1800 | 1000 | 7,64 | 8,28 | 9,07 | 10,18 | 11,46 | |||||||
2000 | 2200 | 1200 | 11,43 | 12,39 | 13,72 |
Примечание:
Возможно любое соотношение размеров B, h, H, U, R с учетом технологических ограничений
B | G | K | L | h | |||||||||||
100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||
Площадь поверхности, м2 | |||||||||||||||
100 | 95 | 130 | 225 | 0,13 | |||||||||||
150 | 100 | 140 | 245 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | ||||||||
250 | 115 | 160 | 280 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | |||||||
300 | 125 | 170 | 295 | 0,30 | 0,37 | ||||||||||
400 | 140 | 190 | 335 | 0,49 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | |||||||
500 | 155 | 220 | 370 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 1,08 | 1,24 | ||||||
600 | 165 | 240 | 405 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,63 | ||||||
800 | 195 | 280 | 475 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,70 | 1,92 | 2,18 | 2,55 | |||||
1000 | 228 | 318 | 545 | 1,83 | 1,95 | 2,20 | 2,44 | 2,75 | 3,13 | 3,65 | |||||
1250 | 262 | 361 | 633 | 2,62 | 2,70 | 3,19 | 3,54 | 4,04 | 4,60 | ||||||
1600 | 314 | 443 | 757 | 4,06 | 4,40 | 4,82 | 5,41 | 6,09 | |||||||
2000 | 372 | 526 | 898 | 6,02 | 6,52 | 7,22 |
Примечание:
Возможно любое соотношение размеров B, h, G, K, L, R с учетом технологических ограничений
также смотрите: переходы вентиляционные круглые