Оборудование для вентиляции
Монтаж инженерных систем
Вородиз Вент
+7 (495) 972-64-45
E-mail: info@vorodiz.ru
Поставка и монтаж оборудования для инженерных систем
Монтаж противопожарных систем
Переход вентиляционный круглый используется в системах воздуховодов для соединения изделий различных диаметров, для состыковки круглых частей системы между собой или для сужения вентканала ближе к концу ветки.
Соединение у круглых переходов – ниппельное.
Возможно изготовление изделий как со стандартными присоединительными размерами, так и с нестандартными, а также с различной их длиной.
Переходы круглые различаются по типам:
При заказе типы указываются номерами, например Тип1, Тип2 и т.д.
Важно: у каждого производителя типы переходов различаются, поэтому при заказе необходимо уточнять соответствие необходимым типам заказываемых изделий.
Диаметр d1, мм |
Диаметр d2, мм |
Центральный (Тип1) | Односторонний и со смещением (Тип2,3) | ||||
Длина L, мм |
Площадь м2 |
Вес, кг |
Длина L, мм |
Площадь м2 |
Вес, кг |
||
125 | 100 | 64 | 0,07 | 0,4 | 164 | 0,11 | 0,5 |
140 | 100 | 85 | 0,07 | 0,4 | 185 | 0,11 | 0,5 |
125 | 51 | 0,07 | 0,4 | 151 | 0,11 | 0,5 | |
160 | 100 | 112 | 0,11 | 0,5 | 212 | 0,14 | 0,7 |
125 | 78 | 0,09 | 0,4 | 178 | 0,14 | 0,7 | |
200 | 100 | 167 | 0,16 | 0,7 | 178 | 0,14 | 0,7 |
125 | 133 | 0,14 | 0,7 | 233 | 0,19 | 0,9 | |
160 | 85 | 0,12 | 0,6 | 185 | 0,18 | 0,8 | |
250 | 100 | 236 | 0,21 | 1,0 | 336 | 0,27 | 1,2 |
125 | 202 | 0,20 | 1,0 | 302 | 0,27 | 1,2 | |
160 | 154 | 0,19 | 0,9 | 254 | 0,26 | 1,2 | |
200 | 99 | 0,17 | 0,8 | 199 | 0,25 | 1,1 | |
280 | 125 | 243 | 0,25 | 1,1 | 343 | 0,33 | 1,5 |
160 | 195 | 0,24 | 1,1 | 295 | 0,32 | 1,4 | |
200 | 140 | 0,21 | 1,0 | 240 | 0,30 | 1,3 | |
250 | 71 | 0,17 | 0,8 | 171 | 0,28 | 1,3 | |
315 | 125 | 291 | 0,32 | 1,4 | 391 | 0,39 | 1,7 |
160 | 243 | 0,30 | 1,3 | 343 | 0,38 | 1,7 | |
200 | 188 | 0,28 | 1,3 | 288 | 0,37 | 1,6 | |
250 | 119 | 0,25 | 1,1 | 219 | 0,34 | 1,5 | |
280 | 78 | 0,22 | 1,0 | 178 | 0,32 | 1,4 | |
355 | 160 | 298 | 0,38 | 2,1 | 398 | 0,46 | 2,6 |
200 | 243 | 0,38 | 2,1 | 343 | 0,46 | 2,6 | |
250 | 174 | 0,32 | 1,8 | 274 | 0,42 | 2,4 | |
280 | 133 | 0,30 | 1,7 | 233 | 0,39 | 2,2 | |
315 | 85 | 0,30 | 1,7 | 233 | 0,39 | 2,2 | |
400 | 160 | 365 | 0,47 | 2,6 | 465 | 0,56 | 3,1 |
200 | 310 | 0,45 | 2,5 | 410 | 0,55 | 3,1 | |
250 | 241 | 0,39 | 2,2 | 341 | 0,52 | 2,9 | |
280 | 200 | 0,39 | 2,2 | 300 | 0,50 | 2,8 | |
315 | 152 | 0,35 | 2,0 | 252 | 0,47 | 2,6 | |
355 | 97 | 0,30 | 1,7 | 197 | 0,42 | 2,4 | |
450 | 200 | 378 | 0,59 | 3,1 | 478 | 0,67 | 3,7 |
250 | 310 | 0,57 | 3,2 | 410 | 0,64 | 3,6 | |
315 | 221 | 0,47 | 2,6 | 321 | 0,59 | 3,3 | |
355 | 166 | 0,42 | 2,4 | 266 | 0,54 | 3,0 | |
400 | 109 | 0,36 | 2,0 | 209 | 0,49 | 2,7 | |
500 | 200 | 447 | 0,69 | 3,8 | 547 | 0,79 | 4,4 |
250 | 378 | 0,65 | 3,6 | 478 | 0,77 | 4,3 | |
280 | 337 | 0,63 | 3,5 | 437 | 0,75 | 4,2 | |
315 | 289 | 0,59 | 3,3 | 389 | 0,71 | 4,0 | |
355 | 234 | 0,54 | 3,0 | 334 | 0,67 | 3,7 | |
400 | 177 | 0,48 | 2,7 | 277 | 0,61 | 3,4 | |
450 | 109 | 0,40 | 2,2 | 209 | 0,54 | 3,0 | |
560 | 250 | 461 | 0,82 | 4,6 | 561 | 0,95 | 5,3 |
280 | 420 | 0,79 | 4,4 | 520 | 0,93 | 5,2 | |
315 | 371 | 0,75 | 4,2 | 471 | 0,89 | 4,9 | |
355 | 317 | 0,70 | 3,9 | 417 | 0,85 | 4,7 | |
400 | 260 | 0,65 | 3,6 | 360 | 0,80 | 4,4 | |
450 | 191 | 0,56 | 3,1 | 291 | 0,72 | 4,0 | |
500 | 122 | 0,47 | 2,6 | 222 | 0,64 | 3,6 | |
630 | 250 | 557 | 1,03 | 5,7 | 616 | 1,14 | 6,3 |
280 | 516 | 1,00 | 5,7 | 575 | 1,12 | 6,2 | |
315 | 468 | 0,97 | 5,4 | 527 | 1,09 | 6,0 | |
355 | 413 | 0,92 | 5,1 | 472 | 1,05 | 5,8 | |
400 | 356 | 0,88 | 4,9 | 415 | 0,99 | 5,5 | |
450 | 287 | 0,81 | 4,5 | 346 | 0,91 | 5,1 | |
500 | 219 | 0,73 | 4,1 | 277 | 0,80 | 4,4 | |
560 | 136 | 0,63 | 3,5 | 195 | 0,70 | 3,9 |
также смотрите: переходы вентиляционные прямоугольные