Оборудование для вентиляции
Монтаж инженерных систем
Вородиз Вент
+7 (495) 972-64-45
E-mail: info@vorodiz.ru
Поставка и монтаж оборудования для инженерных систем
Монтаж противопожарных систем
Зонт вентиляционный круглый ставится на воздуховод, выходящий на улицу, обычно зонты устанавливаются на крышу. Допускается также монтаж зонтов круглого сечения на узлы прохода. Зонты выполняют только защитную функцию, предохраняя вентсистемы от проникновения осадков, крупного мусора, чем и отличаются от дефлекторов.
Круглые зонты комплектуются на выбор ниппельным соединением или фланцем. Диаметр зависит от диаметра воздуховода, присоединяемого к зонту.
Отверстия для выхода воздуха могут быть укомплектованы сеткой.
Диаметр d, мм | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Площадь, м² | Вес, кг |
100 | 180 | 140 | 0,04 | 0,5 |
125 | 180 | 140 | 0,07 | 0,7 |
140 | 230 | 160 | 0,08 | 0,7 |
160 | 290 | 180 | 0,10 | 1,0 |
200 | 290 | 180 | 0,14 | 1,3 |
250 | 500 | 250 | 0,22 | 1,9 |
280 | 500 | 250 | 0,26 | 2,2 |
315 | 500 | 250 | 0,35 | 2,9 |
355 | 600 | 320 | 0,42 | 4,4 |
400 | 700 | 320 | 0,53 | 5,4 |
450 | 800 | 400 | 0,64 | 6,3 |
500 | 900 | 400 | 0,80 | 8,0 |
560 | 1000 | 630 | 1,00 | 9,8 |
630 | 1100 | 500 | 1,37 | 15,2 |
710 | 1250 | 700 | 1,51 | 17,0 |
800 | 1400 | 700 | 2,07 | 19,2 |
900 | 1600 | 850 | 2,27 | 23,1 |
1000 | 1800 | 850 | 3,19 | 31,3 |
1120 | 1850 | 900 | 3,57 | 37,5 |
1250 | 2000 | 1000 | 4,89 | 46,2 |
Также смотрите: зонты вентиляционные прямоугольные