Оборудование для вентиляции
Монтаж инженерных систем
Вородиз Вент
+7 (495) 972-64-45
E-mail: info@vorodiz.ru
Поставка и монтаж оборудования для инженерных систем
Монтаж противопожарных систем
Вентиляторы ВР 280-46 радиального типа, рассчитанные на средние давление, изготавливаются в корпусе спиралевидной формы, который может поворачиваться и закрепляться через каждые 45 градусов. Абсолютно все вентиляторы оснащаются рабочими колесами (центробежными). Такие элементы имеют лопатки, которые загнуты вперед, в количестве 32 шт. Для соединения с воздуховодами аппараты комплектуются дополнительно гибкими вставками, а для установки на поверхности - виброизоляторами.
Вентиляторы среднего давления ВР 280-46 преднозначены для приточных и вытяжных систем, также они применяются в системах дымоудаления и кондиционирования воздуха в общественных и жилых зданиях, промышленных и торговых помещениях. Основной задачей вентиляторов является обеспечение необходимого воздухообмена в конкретных помещениях. Принцип работы таких устройств основан на свойствах центробежной силы. Благодаря этому аппараты имеют высокую мощность. За счет этого возможно перемещать большие объемы воздуха и газообразных смесей по разветвленным вентиляционным системам.
Вентиляционные агрегаты ВР 280-46 используются в умеренном климате 1 категории, но при этом двигатель должен быть защищен. Также их применяют во второй и третей категории размещения. Эксплуатируются вентиляторы при температуре, которая находится в пределах от -40°С до +40°С. В перемещаемой среде содержание пыли не должно превышать 0,1 г/м3. Кроме того, в ней не может находиться абразивных, липких, а также волокнистых включений. При этом воздух, подвергаемый перемещению, не должен подвергать механизмы коррозии. Темпы ее образования должны быть не болей 0,1 мм/год.
Основные технические характеристики:
Вентиляционные механизмы изготавливаются из углеродистой стали, нержавеющего металла, разнородных материалов и алюминиевых сплавов.
При этом они различаются по назначению и бывают:
Номер вентилятора | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
h | l | Lmax | A | D | D1 | d | d1 | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | A4 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 | |
ВР-280-46-2 | 256 | 112 | 500 | 130 | 200 | 220 | 7 | 7 | 140 | 140 | 100 | 100 | 160 | 160 | 100 | 100 | 69 | 210 | 250 | 6 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-2,25 | 288 | 126 | 563 | 146 | 225 | 245 | 7 | 7 | 158 | 158 | 100 | 100 | 178 | 178 | 100 | 100 | 77 | 240 | 280 | 6 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-2,5 | 320 | 140 | 625 | 162 | 250 | 270 | 7 | 7 | 175 | 175 | 100 | 100 | 205 | 205 | 100 | 100 | 86 | 260 | 315 | 8 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-2,8 | 360 | 157 | 625 | 182 | 280 | 310 | 7 | 7 | 196 | 196 | 100 | 100 | 225 | 225 | 100 | 100 | 96 | 260 | 350 | 8 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-3,15 | 410 | 162 | 625 | 205 | 315 | 345 | 7 | 7 | 221 | 221 | 200 | 200 | 255 | 155 | 100 | 100 | 148 | 260 | 400 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-3,55 | 455 | 180 | 750 | 231 | 355 | 385 | 7 | 7 | 249 | 249 | 200 | 200 | 280 | 280 | 100 | 100 | 155 | 340 | 400 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-4 | 520 | 192 | 820 | 260 | 400 | 430 | 7 | 7 | 280 | 280 | 200 | 200 | 310 | 310 | 100 | 100 | 165 | 350 | 410 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-4,5 | 576 | 232 | 950 | 292 | 450 | 480 | 7 | 7 | 315 | 315 | 200 | 200 | 345 | 345 | 100 | 100 | 190 | 380 | 430 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-5 | 650 | 252 | 1025 | 324 | 500 | 530 | 7 | 7 | 350 | 350 | 300 | 300 | 380 | 380 | 100 | 100 | 211 | 410 | 460 | 16 | 16 | 3 | 3 |
ВР-280-46-5,6 | 690 | 275 | 1150 | 364 | 560 | 590 | 7 | 7 | 392 | 392 | 300 | 300 | 425 | 425 | 100 | 100 | 230 | 460 | 510 | 16 | 16 | 3 | 3 |
ВР-280-46-6,3 | 720 | 298 | 1250 | 410 | 630 | 660 | 7 | 7 | 441 | 441 | 400 | 400 | 470 | 470 | 100 | 100 | 247 | 520 | 660 | 16 | 16 | 4 | 4 |
ВР-280-46-7,1 | 800 | 320 | 1350 | 461 | 710 | 740 | 7 | 7 | 497 | 497 | 400 | 400 | 530 | 530 | 100 | 100 | 280 | 590 | 810 | 16 | 16 | 4 | 4 |
ВР-280-46-8 | 905 | 348 | 1500 | 520 | 800 | 840 | 10 | 11 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 150 | 150 | 316 | 660 | 1050 | 16 | 16 | 4 | 4 |
Номер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||||||||
Пр0, Лев0 | Пр45, Лев45 | Пр90, Лев90 | Пр135, Лев134, | Пр270, Лев270 | Пр315, Лев315 | |||||||||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВР-280-46-2 | 396 | 151 | 158 | 326 | 138 | 268 | 334 | 176 | 221 | 428 | 163 | 188 | 334 | 176 | 151 | 431 | 16 | 173 |
ВР-280-46-2,25 | 445 | 170 | 178 | 267 | 156 | 302 | 375 | 198 | 248 | 482 | 184 | 212 | 375 | 197 | 170 | 485 | 184 | 156 |
ВР-280-46-2,5 | 465 | 189 | 198 | 408 | 173 | 335 | 417 | 220 | 276 | 535 | 204 | 235 | 417 | 219 | 189 | 539 | 204 | 173 |
ВР-280-46-2,8 | 554 | 212 | 222 | 457 | 193 | 375 | 467 | 246 | 309 | 600 | 228 | 263 | 467 | 245 | 211 | 603 | 228 | 194 |
ВР-280-46-3,15 | 580 | 238 | 239 | 515 | 218 | 413 | 516 | 277 | 342 | 670 | 258 | 297 | 516 | 277 | 238 | 670 | 258 | 218 |
ВР-280-46-3,55 | 703 | 268 | 281 | 580 | 246 | 476 | 592 | 312 | 392 | 760 | 290 | 334 | 592 | 310 | 268 | 765 | 290 | 246 |
ВР-280-46-4 | 728 | 301 | 291 | 648 | 273 | 500 | 642 | 351 | 428 | 856 | 322 | 376 | 642 | 351 | 301 | 856 | 322 | 276 |
ВР-280-46-4,5 | 891 | 340 | 356 | 734 | 311 | 603 | 751 | 396 | 497 | 963 | 367 | 423 | 750 | 394 | 340 | 970 | 367 | 311 |
ВР-280-46-5 | 915 | 389 | 340 | 940 | 357 | 612 | 790 | 454 | 526 | 1032 | 420 | 482 | 790 | 454 | 389 | 1032 | 420 | 357 |
ВР-280-46-5,6 | 1110 | 423 | 444 | 914 | 385 | 750 | 934 | 493 | 618 | 1198 | 457 | 526 | 934 | 490 | 423 | 1207 | 457 | 388 |
ВР-280-46-6,3 | 1143 | 614 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
ВР-280-46-7,1 | 1405 | 537 | 562 | 1159 | 491 | 951 | 1184 | 625 | 784 | 1520 | 579 | 667 | 1185 | 622 | 537 | 1530 | 580 | 490 |
ВР-280-46-8 | 1450 | 762 | 533 | 1328 | 564 | 965 | 1247 | 714 | 836 | 1629 | 664 | 764 | 1247 | 714 | 614 | 1629 | 664 | 564 |
Пример обозначения: ВР 280-46-2-4-00, где:
№ | Тип вентилятора | Электродвигатель | Расход (макс.), м3/час | Масса, кг | Виброизоляторы | |||
тип | частота, об/мин | мощность, кВт | тип | кол-во | ||||
1 | ВР 280-46-2-4-00 | АИР56В4 | 1330 | 0,18 | 1150 | 19,3 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2-4-01 | АИР56А4 | 1330 | 0,18 | 1340 | 23,7 | ДО-38 | 4 | |
2 | ВР-280-46-2-2-00 | АИР71В2 | 2850 | 1,1 | 1600 | 26,3 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2-2-01 | АИР80А2 | 2850 | 1,5 | 2150 | 30,1 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-2-2-02 | АИР80В2 | 2850 | 2,2 | 2900 | 34,2 | ДО-38 | 4 | |
3 | ВР-280-46-2,25-4-00 | АИР63А4 | 1350 | 0,25 | 1300 | 25,3 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,25-4-01 | АИР63В4 | 1350 | 0,37 | 1760 | 25,8 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-2,25-4-02 | АИР71А4 | 1350 | 0,55 | 1900 | 25,9 | ДО-38 | 4 | |
4 | ВР-280-46-2,25-2-00 | АИР80В2 | 2850 | 2,2 | 2600 | 36,0 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,25-2-01 | АИР80L2 | 2850 | 3 | 3300 | 40,1 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-2,25-2-02 | АИР100S2 | 2850 | 4 | 4000 | 49,2 | ДО-38 | 4 | |
5 | ВР-280-46-2,5-4-00 | АИР63В4 | 1350 | 0,37 | 1560 | 31,1 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,5-4-01 | АИР71А4 | 1350 | 0,55 | 2150 | 31,1 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-2,5-4-02 | АИР71В4 | 1350 | 0,75 | 2650 | 33,4 | ДО-38 | 4 | |
6 | ВР-280-46-2,5-2-00 | АИР90L2 | 2850 | 3 | 2800 | 42,0 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,5-2-01 | АИР100S2 | 2850 | 4 | 3800 | 51,0 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-2,5-2-02 | АИР100L2 | 2850 | 5,5 | 4800 | 53,0 | ДО-38 | 4 | |
7 | ВР-280-46-2,8-6-00 | АИР63В6 | 920 | 0,25 | 1750 | 36,6 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,8-6-01 | АИР71А6 | 920 | 0,37 | 2400 | 38,2 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-2,8-6-02 | АИР71В6 | 920 | 0,55 | 2600 | 39,2 | ДО-38 | 4 | |
8 | ВР-280-46-2,8-4-00 | АИР71В4 | 1350 | 0,75 | 2400 | 37,0 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,8-4-01 | АИР80А4 | 1350 | 1,1 | 3200 | 41,1 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-2,8-4-02 | АИР80В4 | 1350 | 1,5 | 3900 | 43,8 | ДО-38 | 4 | |
9 | ВР-280-46-3,15-6-00 | АИР71А6 | 920 | 0,37 | 2200 | 41,7 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-3,15-6-01 | АИР71В6 | 920 | 0,55 | 2900 | 42,6 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-3,15-6-02 | АИР80А6 | 920 | 0,75 | 3600 | 46,0 | ДО-38 | 4 | |
10 | ВР-280-46-3,15-4-00 | АИР80В4 | 1400 | 1,5 | 3750 | 47,0 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-3,15-4-01 | АИР90L4 | 1400 | 2,2 | 5000 | 51,0 | ДО-38 | 4 | |
ВР-280-46-3,15-4-02 | АИР100S4 | 1400 | 3 | 5500 | 52,0 | ДО-38 | 4 | |
11 | ВР-280-46-3,55-6-00 | АИР80А6 | 930 | 0,75 | 3300 | 52,3 | ДО-39 | 4 |
ВР-280-46-3,55-6-01 | АИР80В6 | 930 | 1,1 | 4450 | 56,1 | ДО-39 | 4 | |
ВР-280-46-3,55-6-02 | АИР90L6 | 930 | 1,5 | 5250 | 61,1 | ДО-39 | 4 | |
12 | ВР-280-46-3,55-4-00 | АИР100S4 | 1430 | 3 | 5500 | 80,3 | ДО-39 | 4 |
ВР-280-46-3,55-4-01 | АИР100L4 | 1430 | 4 | 6900 | 83,0 | ДО-39 | 4 | |
ВР-280-46-3,55-4-02 | АИР112M4 | 1430 | 5,5 | 8000 | 113,5 | ДО-39 | 4 | |
13 | ВР-280-46-4-6-00 | АИР90L6 | 930 | 1,5 | 3300 | 71,0 | ДО-39 | 4 |
ВР-280-46-4-6-01 | АИР100L6 | 930 | 2,2 | 4450 | 78,8 | ДО-39 | 4 | |
ВР-280-46-4-6-02 | АИР112M6 | 930 | 3 | 5250 | 93,8 | ДО-39 | 4 | |
14 | ВР-280-46-4-4-00 | АИР100L4 | 1430 | 4 | 6000 | 95,5 | ДО-39 | 4 |
ВР-280-46-4-4-01 | АИР112M4 | 1430 | 5,5 | 8000 | 126,0 | ДО-39 | 4 | |
ВР-280-46-4-4-02 | АИР132S4 | 1430 | 7,5 | 10200 | 133,0 | ДО-39 | 4 | |
ВР-280-46-4-4-03 | АИР132M4 | 1430 | 11 | 11500 | 143,0 | ДО-39 | 4 |
№ | Тип вентилятора | Электродвигатель | Расход (макс.), м3/час | Масса, кг | Виброизоляторы | |||
тип | частота, об/мин | мощность, кВт | тип | кол-во | ||||
15 | ВР-280-46-4,5-6-00 | АИР112MA6 | 950 | 3 | 7750 | 119 | ДО-40 | 4 |
ВР-280-46-4,5-6-01 | АИР112MB6 | 950 | 4 | 9650 | 124 | ДО-40 | 4 | |
ВР-280-46-4,5-6-02 | АИР132S6 | 950 | 5,5 | 10900 | 143 | ДО-40 | 4 | |
16 | ВР-280-46-4,5-4-00 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 | 8750 | 140,5 | ДО-40 | 4 |
ВР-280-46-4,5-4-01 | АИР132M4 | 1450 | 11 | 12000 | 151 | ДО-40 | 4 | |
ВР-280-46-4,5-4-02 | АИР160S4 | 1450 | 15 | 15500 | 202 | ДО-40 | 4 | |
17 | ВР-280-46-5-8-00 | АИР112MA8 | 730 | 2,2 | 7900 | 141 | ДО-41 | 5 |
ВР-280-46-5-8-01 | АИР112MB8 | 730 | 3 | 10000 | 146 | ДО-41 | 5 | |
ВР-280-46-5-8-02 | АИР132S8 | 730 | 4 | 11500 | 157,5 | ДО-41 | 5 | |
18 | ВР-280-46-5-6-00 | АИР112MB6 | 970 | 4 | 8200 | 141 | ДО-41 | 5 |
ВР-280-46-5-6-01 | АИР132S6 | 970 | 5,5 | 11000 | 160 | ДО-41 | 5 | |
ВР-280-46-5-6-02 | АИР132M6 | 970 | 7,5 | 14000 | 176 | ДО-41 | 5 | |
19 | ВР-280-46-5-4-00 | АИР160S4 | 1460 | 15 | 13500 | 218 | ДО-41 | 5 |
ВР-280-46-5-4-01 | АИР160M4 | 1460 | 18,5 | 16500 | 243 | ДО-41 | 5 | |
ВР-280-46-5-4-02 | АИР180S4 | 1460 | 22 | 18700 | 268 | ДО-41 | 5 | |
ВР-280-46-5-4-03 | АИР180M4 | 1460 | 30 | 23000 | 294 | ДО-41 | 5 | |
20 | ВР-280-46-5,6-8-00 | АИР132S8 | 730 | 4 | 11400 | 172 | ДО-41 | 5 |
ВР-280-46-5,6-8-01 | АИР132M8 | 730 | 5,5 | 14500 | 186 | ДО-41 | 5 | |
ВР-280-46-5,6-8-02 | АИР160S8 | 730 | 7,5 | 16100 | 226 | ДО-41 | 5 | |
21 | ВР-280-46-5,6-6-00 | АИР132M6 | 970 | 7,5 | 12400 | 189 | ДО-41 | 5 |
ВР-280-46-5,6-6-01 | АИР160S6 | 970 | 11 | 17000 | 243 | ДО-41 | 5 | |
ВР-280-46-5,6-6-02 | АИР160M6 | 970 | 15 | 21500 | 263 | ДО-41 | 5 | |
22 | ВР-280-46-6,3-8-00 | АИР132M8 | 730 | 5,5 | 10400 | 214 | ДО-42 | 5 |
ВР-280-46-6,3-8-01 | АИР160S8 | 730 | 7,5 | 16700 | 256 | ДО-42 | 5 | |
ВР-280-46-6,3-8-02 | АИР160M8 | 730 | 11 | 23000 | 281 | ДО-42 | 5 | |
23 | ВР-280-46-6,3-6-00 | АИР160M6 | 975 | 15 | 19500 | 293 | ДО-42 | 5 |
ВР-280-46-6,3-6-01 | АИР180M6 | 975 | 18,5 | 22800 | 388 | ДО-42 | 5 | |
ВР-280-46-6,3-6-02 | АИР200M6 | 975 | 22 | 26100 | 403 | ДО-42 | 5 | |
ВР-280-46-6,3-6-03 | АИР200L6 | 975 | 30 | 30700 | 460 | ДО-42 | 5 | |
24 | ВР-280-46-7,1-8-00 | АИР160M8 | 735 | 11 | 19700 | 347 | ДО-42 | 5 |
ВР-280-46-7,1-8-01 | АИР180M8 | 735 | 15 | 25300 | 382 | ДО-42 | 5 | |
ВР-280-46-7,1-8-02 | АИР200M8 | 735 | 18,5 | 29800 | 423 | ДО-42 | 5 | |
ВР-280-46-7,1-8-03 | АИР200L8 | 735 | 22 | 30000 | 438 | ДО-42 | 5 | |
25 | ВР-280-46-7,1-6-00 | АИР200M8 | 975 | 22 | 23000 | 401 | ДО-42 | 5 |
ВР-280-46-7,1-6-01 | АИР200L6 | 975 | 30 | 30000 | 436 | ДО-42 | 5 | |
ВР-280-46-7,1-6-02 | АИР225M6 | 975 | 37 | 35000 | 508 | ДО-42 | 5 | |
ВР-280-46-7,1-6-03 | АИР250MS6 | 975 | 45 | 41000 | 606 | ДО-42 | 5 | |
26 | ВР-280-46-8-8-00 | АИР200M8 | 735 | 18,5 | 26200 | 473 | ДО-43 | 5 |
ВР-280-46-8-8-01 | АИР200L8 | 735 | 22 | 30800 | 489 | ДО-43 | 5 | |
ВР-280-46-8-8-02 | АИР225M8 | 735 | 30 | 39500 | 558 | ДО-43 | 5 | |
ВР-280-46-8-8-03 | АИР250S8 | 735 | 37 | 47500 | 618 | ДО-43 | 5 | |
27 | ВР-280-46-8-6-00 | АИР225M6 | 975 | 37 | 30000 | 562 | ДО-43 | 5 |
ВР-280-46-8-6-01 | АИР250S6 | 975 | 45 | 37000 | 664 | ДО-43 | 5 |
Также смотрите: вентилятор ВЦ 14-46